多多28:有夢你就來 | 核心標題 |
平台组件概览 | 次級標題 |
h3. 标题层级 | 區塊標題 |
h4. 次级标题 | 主要內容文字 |
h5. 细分标题 | 標準內文 |
h6. 补充说明 | 輔助說明文字 |
資訊(含 progress-bar-info 類別)
成功(含 progress-bar-success 類別)
警告(含 progress-bar-warning 類別)
危險(含 progress-bar-danger 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
徽章样式调整
| 分類 | 狀態 |
|---|---|
| 基礎資訊 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格,简洁布局,适度内边距。
| # | 暱稱 | 使用者名稱 | 帳號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 關鍵提示 | 用戶甲 | 聯繫電話 |
| 2 | 用戶乙 | 用戶丙 | 電子郵件 |
| 3 | 用戶評價A | 用戶感言A | 地址資訊 |
表格样式调整
为表格行添加斑马条纹效果。
| # | 暱稱 | 使用者名稱 | 帳號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重要提醒 | 用戶甲 | 客服專線 |
| 2 | 用戶乙 | 用戶丙 | 官方信箱 |
| 3 | 用戶評價B | 用戶感言B | 辦公地址 |
表格边框与圆角
| # | 暱稱 | 使用者名稱 | 帳號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特別推薦 | 用戶甲 | 服務熱線 |
| 行動呼籲 | 用戶甲 | 官方網站 | |
| 2 | 用戶乙 | 用戶丙 | 聯繫郵箱 |
| 3 | 用戶名稱 | 公司位置 | |
表格行悬停状态
| # | 暱稱 | 使用者名稱 | 帳號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精選亮點 | 用戶甲 | 諮詢專線 |
| 2 | 用戶乙 | 用戶丙 | 業務郵箱 |
| 3 | 會員代號 | 聯絡地址 | |
Copyright © 2026. 多多28咨询有限公司 保留所有权利。